<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dnadesign.pl &#187; gentoo</title>
	<atom:link href="http://dnadesign.pl/tag/gentoo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dnadesign.pl</link>
	<description>o programowaniu, sprzęcie i odwiecznej z nimi walce</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 20:19:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Gentoo: mierzenie czasu uruchomienia</title>
		<link>http://dnadesign.pl/2011/11/gentoo-mierzenie-czasu-uruchomienia/</link>
		<comments>http://dnadesign.pl/2011/11/gentoo-mierzenie-czasu-uruchomienia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 20:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MoroS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gentoo Linux]]></category>
		<category><![CDATA[boot]]></category>
		<category><![CDATA[bootchart]]></category>
		<category><![CDATA[czas uruchomienia]]></category>
		<category><![CDATA[gentoo]]></category>
		<category><![CDATA[gentoo linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnadesign.pl/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Po przeczytaniu jednego z artykułów na Phoronix.com (polecam każdemu maniakowi GNU/Linux) postanowiłem zmierzyć czas uruchamiania mojego pracowicie zbudowanego systemu. Posłużył mi to tego Bootchart. Bootchart jest programem, który służy do mierzenia czasu uruchamiania (ang. boot benchmark) systemu GNU/Linux oraz wizualizacji całego procesu. Jeżeli ktoś się zastanawia jak to jest realizowane, to już tłumaczę. Otóż podczas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dnadesign.pl/2011/11/gentoo-mierzenie-czasu-uruchomienia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gentoo Linux &#8211; artykuł dla Linuxiarze.pl</title>
		<link>http://dnadesign.pl/2011/11/gentoo-linux-artykul-dla-linuxiarze-pl/</link>
		<comments>http://dnadesign.pl/2011/11/gentoo-linux-artykul-dla-linuxiarze-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 19:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MoroS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gentoo Linux]]></category>
		<category><![CDATA[gentoo]]></category>
		<category><![CDATA[gentoo linux]]></category>
		<category><![CDATA[linuxiarze.pl]]></category>
		<category><![CDATA[recenzja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnadesign.pl/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszam wszystkich do przeczytania artykułu o Gentoo Linux, który napisałem we współpracy z portalem Linuxiarze.pl. Jest to krótki opis dystrybucji Gentoo, jej historii i najprzydatniejszych poleceń. Artykuł znajduje się na stronach portalu Linuxiarze.pl pod adresem: http://linuxiarze.pl/gentoo-linux-dystrybucja-dla-wymajacych/. Polecam także portal Linuxiarze.pl, który jest świetnym źródłem informacji o systemach GNU/Linux, zarówno dla początkujących, jak i stałych użytkowników.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dnadesign.pl/2011/11/gentoo-linux-artykul-dla-linuxiarze-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gentoo: QTractor 0.5.1 &#8211; problem z  widocznością slv2.h?</title>
		<link>http://dnadesign.pl/2011/10/gentoo-qtractor-0-5-1-problem-z-widocznoscia-slv2-h/</link>
		<comments>http://dnadesign.pl/2011/10/gentoo-qtractor-0-5-1-problem-z-widocznoscia-slv2-h/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 21:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MoroS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gentoo Linux]]></category>
		<category><![CDATA[emerge]]></category>
		<category><![CDATA[gentoo]]></category>
		<category><![CDATA[gentoo linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[qtractor]]></category>
		<category><![CDATA[slv2]]></category>
		<category><![CDATA[slv2.h]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnadesign.pl/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[W przypadku, gdy budujecie sobie nową wersję Qtractor 0.5.1 i macie problemy z widocznością nagłówków pakietu slv2, to rozwiązanie jest banalnie proste. Problem Podczas konfiguracji pakietu Qtractor 0.5.1 pojawia się następujący błąd: 1 2 3 4 5 checking for zlib.h... yes checking slv2/slv2.h usability... no checking slv2/slv2.h presence... no checking for slv2/slv2.h... no configure: error: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dnadesign.pl/2011/10/gentoo-qtractor-0-5-1-problem-z-widocznoscia-slv2-h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Aktualizacja] Gentoo: klawiatura i mysz nie działają po aktualizacji Xorg? ;)</title>
		<link>http://dnadesign.pl/2011/07/gentoo-klawiatura-i-mysz-nie-dzialaja-po-aktualizacji-xorg/</link>
		<comments>http://dnadesign.pl/2011/07/gentoo-klawiatura-i-mysz-nie-dzialaja-po-aktualizacji-xorg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 11:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MoroS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gentoo Linux]]></category>
		<category><![CDATA[aktualizacja]]></category>
		<category><![CDATA[emerge]]></category>
		<category><![CDATA[gdm]]></category>
		<category><![CDATA[gentoo]]></category>
		<category><![CDATA[gentoo linux]]></category>
		<category><![CDATA[klawiatura]]></category>
		<category><![CDATA[mysz]]></category>
		<category><![CDATA[openrc]]></category>
		<category><![CDATA[synaptics]]></category>
		<category><![CDATA[touchpad]]></category>
		<category><![CDATA[xdm]]></category>
		<category><![CDATA[xorg]]></category>
		<category><![CDATA[xorg-server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnadesign.pl/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Aktualizacja za pomocą emerge. Jeżeli nie robi się jej w miarę na bieżąco (np. raz na tydzień), to później zbiera się tak ok. 100 (lub więcej) pakietów do zaktualizowania, a to oczywiście trwa. Ale co, jeżeli w ramach aktualizacji wgrana została nowa wersja xorg-server i po restarcie klawiatura i mysz nie działają w Xach lub [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dnadesign.pl/2011/07/gentoo-klawiatura-i-mysz-nie-dzialaja-po-aktualizacji-xorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gentoo: grub (legacy) a flaga USE &#8220;custom-cflags&#8221;</title>
		<link>http://dnadesign.pl/2011/05/gentoo-grub-legacy-a-flaga-use-custom-cflags/</link>
		<comments>http://dnadesign.pl/2011/05/gentoo-grub-legacy-a-flaga-use-custom-cflags/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 21:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MoroS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gentoo Linux]]></category>
		<category><![CDATA[cflags]]></category>
		<category><![CDATA[chroot]]></category>
		<category><![CDATA[gentoo]]></category>
		<category><![CDATA[gentoo linux]]></category>
		<category><![CDATA[grub]]></category>
		<category><![CDATA[grub-install]]></category>
		<category><![CDATA[grub-legacy]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[restart]]></category>
		<category><![CDATA[stage2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnadesign.pl/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Wracasz po ciężkim dniu pracy do domu. Odpalasz laptopa, bootujesz Gentoo. Wita Cię Grub z komunikatem o uruchamianiu stage2 i&#8230; restart kompa. I tak w kółko&#8230; Czemu? Zapraszam do lektury. Słowo wstępu Parę dni temu nastąpiła aktualizacja Grub w wersji legacy (tzw. grub1). Ostatnio trochę eksperymentowałem z flagami CFLAGS, a we flagach USE domyślnie włączone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dnadesign.pl/2011/05/gentoo-grub-legacy-a-flaga-use-custom-cflags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Aktualizacja #4] Gentoo: migracja na baselayout-2.0 już 8-go maja</title>
		<link>http://dnadesign.pl/2011/05/gentoo-migracja-na-baselayout-2-0-juz-8-go-maja/</link>
		<comments>http://dnadesign.pl/2011/05/gentoo-migracja-na-baselayout-2-0-juz-8-go-maja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 10:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MoroS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gentoo Linux]]></category>
		<category><![CDATA[baselayout]]></category>
		<category><![CDATA[gentoo]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[migracja]]></category>
		<category><![CDATA[openrc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnadesign.pl/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Po 3 latach aktywnego rozwoju, testowania i pozostawania w drzewie portage z maską ~arch, baselayout w wersji 2.0 oraz OpenRC (najprawdopodobniej w wersji 0.8.2) staną się domyślnym mechanizmem zarządzania usługami. Według wieści z portage stanie się to już 8.05.2011. Prawie 3 lata temu, na łamach serwisu gentoo.org.pl pisałem o pojawieniu się w drzewie portage nowej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dnadesign.pl/2011/05/gentoo-migracja-na-baselayout-2-0-juz-8-go-maja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dropbox na Gentoo Linux w trybie użytkownika</title>
		<link>http://dnadesign.pl/2011/01/dropbox-na-gentoo-linux-w-trybie-uzytkownika/</link>
		<comments>http://dnadesign.pl/2011/01/dropbox-na-gentoo-linux-w-trybie-uzytkownika/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 19:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MoroS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gentoo Linux]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[gentoo]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[NetworkManager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnadesign.pl/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Dropbox to dość przydatna usługa pozwalająca na współdzielenie plików i utrzymywanie ich online w &#8220;chmurze&#8221;. W artykule pokażę, jak szybko skonfigurować daemon&#8217;a Dropbox w trybie użytkownika. Co będzie potrzebne? Potrzebne nam będą: daemon Dropbox (w chwili pisania artykułu wersja 1.0.10) w wersji x86 (32 bity, http://www.dropbox.com/download/?plat=lnx.x86) lub x86_64 (64 bity, http://www.dropbox.com/download/?plat=lnx.x86_64); skrypt inicjujący usługę (dropboxd); opcjonalnie, w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dnadesign.pl/2011/01/dropbox-na-gentoo-linux-w-trybie-uzytkownika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dual-boot: współdzielenie profili Firefox, Thunderbird i Pidgin między systemami</title>
		<link>http://dnadesign.pl/2008/12/dual-boot-wspoldzielenie-profili-firefox-thunderbird-i-pidgin-miedzy-systemami/</link>
		<comments>http://dnadesign.pl/2008/12/dual-boot-wspoldzielenie-profili-firefox-thunderbird-i-pidgin-miedzy-systemami/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 01:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MoroS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[gentoo]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[ntfs]]></category>
		<category><![CDATA[ntfs-3g]]></category>
		<category><![CDATA[pidgin]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbird]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnadesign.pl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Problem stary jak świat. Jak uwspólnić profile ulubionych aplikacji między dwoma różnymi systemami (Windows i Linux w tym przypadku), bez konieczności ich synchronizowania co jakiś czas, czy używania różnych opcji, które mogą sprawiać problemy (import/eksport listy kontaktów, czy pozostawianie kopii wiadomości e-mail na serwerze). Z pomocą przychodzi nam NTFS-3G.NTFS-3G to unix&#8217;owy sterownik do systemu plików [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dnadesign.pl/2008/12/dual-boot-wspoldzielenie-profili-firefox-thunderbird-i-pidgin-miedzy-systemami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

